cached[1]


12球団の選手のキャリアハイ成績で打線組んだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww


1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:01:21.64 ID:afJHNwppH.net
現NPB所属選手のキャリアハイの成績をワイの私感で選んで各チーム打線を組んでみたでー


※ある程度成績残した選手しか抜粋してないからご了承してくれい



ではさっそくセリーグから順位の低い順に貼ってくでー

2: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:01:45.83 ID:afJHNwppH.net
中日(野手)
1(中)2014大島 .318 2本 28打点 28盗塁
2(遊)2005荒木 .291 2本 41打点 42盗塁
3(二)2010森野 .327 22本 84打点
4(左)2004多村 .305 40本 100打点
5(一)2016ビシエド .273 22本 68打点
6(右)2015平田 .283 13本 53打点 11盗塁
7(三)2015エルナンデス .271 11本 58打点
8(捕)2015杉山 .259 3本 27打点
9(投)

控え
2015桂 .229 2本 7打点
2016高橋周 .255 4本 29打点
2015亀澤 .269 12打点
2016堂上直 .257 5本 46打点
2016福田 .265 9本 35打点
2009藤井 .299 10本 49打点 15盗塁
2016ナニータ .285 5本 35打点
2007工藤 .288 17打点

4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:02:11.39 ID:afJHNwppH.net
中日(投手)
先発
2011吉見 18勝3敗 5完投 190.2回 120奪三振 1.65
2014山井 13勝5敗 1完投 173.2回 103奪三振 3.21
2006八木 12勝8敗 5完投 170.2回 108奪三振 2.48
2015大野 11勝10敗 6完投 207.1回 154奪三振 2.52
2009雄太 11勝5敗 1完投 119回 57奪三振 3.78
2015若松 10勝4敗 2完投 140回 113奪三振 2.12
2011大場 7勝2敗 1完投 70.2回 51奪三振 2.55
2016バルデス 6勝7敗 125.2回 103奪三振 3.51
2016ジョーダン 6勝6敗 121回 108奪三振 4.24

リリーフ
2011浅尾 79試合 7勝2敗 10S 45H 100奪三振 0.41
2014福谷 72試合 2勝4敗 11S 32H 1.81
2014又吉 67試合 9勝1敗 24H 2.21
2005岩瀬 60試合 1勝2敗 46S 1.88
2013武藤 58試合 2勝2敗 10H 3.73
2012田島 56試合 5勝3敗 30H 1.15
2014祖父江 54試合 3敗 11H 3.53
2015岡田 50試合 1敗 12H 1.57

32: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:06:45.40 ID:5z7CzPq80.net
>>4
接戦に持ち込めば勝てるな

77: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:11:40.85 ID:0qdH+6Sxp.net
>>4
中日は浅尾いるだけで勝てるやろ

24: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:05:38.23 ID:1/2kYGDG0.net
あれは…投手王国中日!?

6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:02:35.82 ID:Ds7y4gi2d.net
吉見岩瀬浅尾は心強い

7: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:02:44.98 ID:lTEuhtII0.net
3年前くらいの中日でやって欲しかった

34: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:06:49.26 ID:F1S8/kWjr.net
>>7
マサ川上ガッツ和田谷繁はヤバすぎや

5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:02:30.68 ID:afJHNwppH.net
阪神(野手)
1(二)2010西岡 .346 11本 59打点 22盗塁
2(中)2013大和 .273 21打点 19盗塁
3(遊)2010鳥谷 .301 19本 104打点 13盗塁
4(右)2006福留 .351 31本 104打点
5(一)2014ゴメス .283 26本 109打点
6(捕)2016原口 .294 11本 46打点
7(左)2016高山 .278 8本 64打点
8(三)2013新井良 .238 14本 51打点
9(投)

控え
2013鶴岡 .250 3本 40打点
2016北條 .268 5本 31打点
2014上本 .276 7本 38打点 20盗塁
2013坂 .229 2本 20打点
2014今成 .259 4本 24打点
2016江越 .209 7本 20打点
2010俊介 .255 1本 10打点
2009狩野 .262 5本 35打点

14: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:04:23.41 ID:WpQr8qjI0.net
>>5
良太が入っとる時点で三塁手ホンマおらんのがわかるわ

8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:02:49.44 ID:afJHNwppH.net
阪神(投手)
先発
2015藤浪 14勝7敗 7完投 199回 221奪三振 2.40
2014メッセンジャー 13勝10敗 3完投 208.1回 226奪三振 3.20
2008安藤 13勝9敗 2完投 154.2回 111奪三振 3.20
2011能見 12勝9敗 5完投 200.1回 186奪三振 2.52
2006福原 12勝5敗 3完投 154.2回 119奪三振 2.09
2014岩田 9勝8敗 1完投 148.2回 116奪三振 2.54
2016岩貞 9勝9敗 2完投 151.1回 150奪三振 3.03

リリーフ
2006藤川 71試合 5勝 17S 38H 122奪三振 0.68
2010高橋聡 63試合 4勝1敗 31H 1.61
2011榎田 62試合 3勝3敗 33H 2.27
2012筒井 58試合 2勝1敗18S 3.24
2015高宮 52試合 2勝 8H 3.03
2016マテオ 51試合 1勝3敗 19S 7H 1.83
2012鶴 43試合 1勝 5H 1.89
2014金田 40試合 5勝1敗 3.61
2016ドリス 34試合 3勝3敗 8S 9H 2.12

10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:03:15.25 ID:afJHNwppH.net
ヤクルト(野手)
1(中)2009坂口 .317 5本 50打点 16盗塁
2(三)2015川端 .336 8本 57打点
3(二)2015山田 .329 38本 100打点 34盗塁
4(左)2013バレンティン .330 60本 131打点
5(一)2015畠山 .268 26本 105打点
6(右)2014雄平 .316 23本 90打点
7(遊)2014大引 .245 5本 47打点 21盗塁
8(捕)2014中村悠 .298 5本 41打点
9(投)

控え
2010田中浩 .300 4本 54打点
2008飯原 .291 9本 62打点 28盗塁
2013上田 .257 4本 22打点 18盗塁
2016西田 .236 7本 23打点
2016西浦 .250 5本 25打点
2010武内 .268 6本 22打点
2014森岡 .276 2本 31打点
2016今浪 .279 1本 28打点
2013比屋根 .250 1本 10打点 14盗

11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:03:33.52 ID:afJHNwppH.net
ヤクルト(投手)
先発
2007成瀬 16勝1敗 6完投 173.1回 138奪三振 1.82
2013小川 16勝4敗 4完投 178回 135奪三振 2.93
2009館山 16勝6敗 5完投 188.1回 126奪三振 3.39
2006新垣 13勝5敗 5完投 155.1回 151奪三振 3.01
2008石川雅 12勝10敗 3完投 195回 112奪三振 2.68
2010由規 12勝9敗 2完投 167.2回 149奪三振 3.60
2010村中 11勝10敗 178回 163奪三振 3.44
2008近藤 10勝7敗 2完投 149回 89奪三振 3.44
2016山中 6勝12敗 3完投 133.2回 52奪三振 3.57

リリーフ
2015秋吉 74試合 6勝1敗 22H 2.36
2016ルーキ 67試合 6勝5敗 32H 2.84
2008松岡 65試合 5勝3敗 29H 1.39
2013山本哲 64試合 1勝3敗 11S 25H 2.87
2013石山 60試合 3勝3敗 10S 21H 2.78
2011久古 52試合 5勝2敗 20H 3.65
2015中澤 35試合 1勝2敗 3H 3.03
2016平井 31試合 1勝1敗 6H 2.97

22: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:05:34.30 ID:eOb9hnnD0.net
>>11
この成瀬って投手ください
ちなヤクルト

83: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:12:33.07 ID:cTFPmSppd.net
>>11
ワイちなヤク、咽び泣く

15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:04:26.21 ID:afJHNwppH.net
DeNA(野手)
1(中)2016桑原 .278 11本 49打点 18盗塁
2(遊)2010石川 .294 18打点 36盗塁
3(右)2014梶谷 .263 16本 72打点 39盗塁
4(左)2016筒香 .326 43本 108打点
5(一)2016ロペス .261 33本 92打点
6(三)2016宮崎 .286 10本 35打点
7(二)2011内村 .271 1本 30打点 31盗塁
8(捕)2014黒羽根 .264 2本 24打点
9(投)

控え
2016戸柱 .227 2本 23打点
2013山崎憲 .249 3本 23打点
2016倉本 .297 1本 38打点
2016エリアン .213 4本 32打点
2016ロマック .113 2打点
2003後藤G .262 11本 44打点
2012荒波 .268 1本 25打点 24盗塁
2015井手 .255 4本 13打点
2013下園 .286 3本 28打点
2013松本 .247 4

84: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:12:35.57 ID:bSGxb39ia.net
>>15
2016大杉ィ!

63: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:57.69 ID:l/utjF6f0.net
>>15
圧倒的2016

108: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:18:37.03 ID:sdGNpGdW0.net
>>15
エリアンさんの下の方は本当にキャリアハイなんですかねぇ

17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:04:45.39 ID:afJHNwppH.net
DeNA(投手)
先発
2010久保康 14勝5敗 4完投 202.1回 158奪三振 3.25
2005三浦 12勝9敗 10完投 214.2回 177奪三振 2.52
2016山口 11勝5敗 5完投 138.2回 121奪三振 2.86
2014井納 11勝9敗 3完投 159.1回 104奪三振 4.01
2016石田 9勝4敗 153回 132奪三振 3.12
2014モスコーソ 9勝9敗 2完投 146回 96奪三振 3.39
2016今永 8勝8敗 130.2回 133奪三振 2.69
2013三嶋 6勝9敗 2完投 146.1回 145奪三振 3.94
2011高崎 5勝15敗 177.1回 127奪三振 3.45

リリーフ
2011大原 71試合 4勝1敗 11H 3.05
2011久保裕 67試合 4勝2敗 20S 21H 1.17
2014三上 65試合 1勝4敗 21S 13H 2.33
2006藤岡 62試合 5勝3敗 26H 2.60
2016須田 62試合 5勝3敗 23H 2.68
2012加賀 61試合 2敗 26H 2.86
2016田中健 60試合 5勝3敗 23H 2.47
2015山崎康 58試合 2勝4敗 37S 1.92
2005林 54試合 2勝2敗 18S 15H 1.61
2012長田 53試合 2勝1敗 26H 2.53
2016エレラ 52試合 5勝4敗 22H 2.96
2014国吉 49試合 2勝3敗 14H 3.47

18: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:05:07.09 ID:afJHNwppH.net
巨人(野手)
1(二)2010片岡 .295 13本 54打点 59盗塁
2(中)2008鈴木尚 .304 3本 17打点 30盗塁
3(遊)2016坂本 .347 23本 75打点 13盗塁
4(三)2008村田 .323 46本 114打点
5(捕)2012阿部 .340 27本 104打点
6(右)2009亀井 .290 25本 71打点 12盗塁
7(左)2011長野 .316 17本 69打点 19盗塁
8(一)2016ギャレット .263 24本 68打点
9(投)

控え
2010相川 .293 11本 65打点
2012寺内 .241 1本 5打点
2011藤村 .222 15打点 28盗塁
2010脇谷 .273 7本 43打点 28盗塁
2015クルーズ .255 16本 73打点
2013中井 .324 4本 17打点
2009松本哲 .293 15打点 16盗塁
2014橋本 .256 4本 35打点
2014アンダーソン .319 15本 50打点
2012堂上剛 .282 4本 17打点
2015立岡 .304 14打点 16盗塁

19: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:05:22.17 ID:965IdcYX0.net
オリックス強そう

20: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:05:26.21 ID:afJHNwppH.net
巨人(投手)
先発
2011内海 18勝5敗 4完投 185.2回 144奪三振 1.70
2005杉内 18勝4敗 8完投 196.2回 218奪三振 2.11
2015マイコラス 13勝3敗 4完投 145回 107奪三振 1.92
2012大竹 11勝5敗 144.2回 85奪三振 2.36
2016田口 10勝9敗 2完投 155回 119奪三振 2.67
2016菅野 9勝6敗 5完投 178.1回 184奪三振 1.97
2015高木勇 9勝10敗 1完投 163.2回 131奪三振 3.19
2015ポレダ 8勝8敗 147回 101奪三振 2.94
2012宮國 6勝2敗 1完投 97回 54奪三振 1.84
2014小山 6勝2敗 1完投 93.1回 71奪三振 2.41

リリーフ
2012山口 72試合 3勝2敗 44H 0.84
2013西村 71試合 4勝3敗 42S 10H 1.13
2013マシソン 63試合 2勝2敗 40H 77奪三振 1.03
2016田原 63試合 3勝3敗 14H 3.59
2015澤村 60試合 7勝3敗 36S 1.32
2013矢貫 57試合 2勝3敗 13H 3.43
2015戸根 46試合 1勝1敗5H 2.88
2011香月 46試合 1勝2敗 16H 2.12

25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:05:45.14 ID:afJHNwppH.net
広島(野手)
1(遊)2010梵 .306 13本 56打点 43盗塁
2(二)2014菊池 .325 11本 58打点 23盗塁
3(中)2016丸 .293 20本 90打点 23盗塁
4(一)2005新井 .305 43本 94打点
5(左)2014エルドレッド .260 37本 104打点
6(右)2016鈴木 .337 29本 95打点 16盗塁
7(三)2014ルナ .317 17本 73打点
8(捕)2008石原 .265 9本 50打点
9(投)

控え
2014會澤 .307 10本 30打点
2007倉 .274 7本 25打点
2016田中広 .267 13本 39打点 28盗塁
2014小窪 .317 3本 30打点
2012堂林 .242 14本 45打点
2016安部 .285 6本 33打点
2010岩本 .259 14本 36打点
2010廣瀬 .309 12本 57打点
2016下水流 .282 5本 18打点
2010赤松 .285 4本 33打点 20盗塁
2013松山 .282 10本 52打点
2009天谷 .300 5本 41打点 12盗塁

28: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:06:02.51 ID:afJHNwppH.net
広島(投手)
先発
2016野村 16勝3敗 1完投 152.2回 91奪三振 2.71
2014ジョンソン 14勝7敗 1完投 194.1回 150奪三振 1.85
2006黒田 13勝6敗 7完投 189.1回 144奪三振 1.85
2014大瀬良 10勝8敗 3完投 151回 116奪三振 4.05
2015福井 9勝6敗 131.1回 99奪三振 3.56

リリーフ
2012今村 69試合 2勝2敗 26H 89奪三振 1.89
2006永川 65試合 5勝6敗 27S 9H 86奪三振 1.66
2016ジャクソン 5勝4敗 35H 86奪三振 1.76
2016中崎 61試合 3勝4敗 34S 7H 1.32
2003久本 51試合 1勝1敗 1S 3.22
2007江草 50試合 5勝 5H 1.95
2016ヘーゲンズ 50試合 7勝5敗 19H 2.92
2014一岡 31試合 2勝 16H 0.58

31: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:06:22.96 ID:afJHNwppH.net
オリックス(野手)
1(中)2014糸井 .331 19本 81打点 31盗塁
2(二)2016西野 .269 1本 31打点 15盗塁
3(遊)2008中島宏 .331 21本 81打点 25盗塁
4(指)2013ブランコ .333 41本 136打点
5(三)2010小谷野 .311 16本 109打点
6(一)2010T-岡田 .284 33本 96打点
7(左)2013クラーク .238 25本 70打点
8(右)2016吉田正 .293 9本 31打点
9(捕)2013伊藤光 .285 3本 40打点

控え
2013山崎勝 .252 1本 20打点
2014原 .248 2本 15打点
2014安達 .259 8本 50打点 29盗塁
2013岩崎恭 .286 1本 17打点
2014駿太 .280 5本 30打点
2012川端 .266 2本 27打点

37: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:06:53.55 ID:eOb9hnnD0.net
>>31
強すぎるやろ

39: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:07:13.48 ID:Dl4V7W5q0.net
>>31
打点凄い

40: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:07:20.11 ID:H3fdhJxr0.net
>>31
マジで優勝しそう

60: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:42.99 ID:Cr3jgCwwd.net
>>31
つよい(確信)

100: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:16:57.04 ID:gv2R8zmWa.net
>>31
くっそ強い

33: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:06:45.41 ID:afJHNwppH.net
オリックス(投手)
先発
2013金子 15勝8敗 10完投 223.1回 200奪三振 2.01
2008小松 15勝3敗 3完投 172.1回 151奪三振 2.51
2015西 10勝6敗 3完投 162.2回 143奪三振 2.38
2015東明 10勝8敗 2完投 161.1回 118奪三振 3.35
2014ディクソン 9勝10敗 3完投 154回 118奪三振 3.33
2014松葉 8勝1敗 113.2回 88奪三振 2.77

リリーフ
2011平野佳 72試合 6勝2敗 43H 99奪三振 1.94
2011岸田 68試合 5勝6敗 33S 74奪三振 2.61
2014佐藤達 67試合 6勝4敗 42H 85奪三振 1.09
2014比嘉 62試合 7勝1敗 20H 0.79
2016塚原 54試合 4勝1敗 13H 3.30
2016吉田一 52試合 5勝2敗 20H 2.83
2016海田 47試合 1勝3敗 15H 2.28
2015白仁田 43試合 2勝2敗 2H 3.29

35: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:06:49.34 ID:2lVWXtxKa.net
こういう系だとむかしは巨人が圧倒的強者だったのになぁ…

38: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:07:05.33 ID:afJHNwppH.net
楽天(野手)
1(中)2011聖澤 .288 2本 42打点 52盗塁
2(一)2014銀次 .327 4本 70打点
3(遊)2002松井稼 .332 36本 87打点 33盗塁
4(指)2008栗原 .332 23本 103打点
5(三)2010今江 .331 10本 77打点
6(左)2016ウィーラー .264 26本 80打点
7(二)2010後藤 .295 16本 73打点
8(右)2014岡島 .283 7本 53打点
9(捕)2010嶋 .315 3本 43打点

控え
2007川本 .203 7本 19打点
2016茂木 .278 7本 38打点
2013藤田 .275 1本 48打点
2012牧田 .225 9本 53打点
2014岡島 .283 7本 53打点
2013枡田 .272 8本 47打点
2016島内 .277 9本 38打点
2016ペゲーロ .272 9本 20打点

52: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:08:54.29 ID:em/je/p30.net
>>38
聖澤はどうして走れなくなったんだろう?怪我か?

41: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:07:23.60 ID:afJHNwppH.net
楽天(投手)
先発
2014則本 14勝10敗 9完投 202.2回 204奪三振 3.02
2011塩見 9勝9敗 4完投 154.2回 113奪三振 2.85
2012美馬 8勝10敗 2完投 154.2回 108奪三振 3.08
2012辛島 8勝5敗 103.1回 2.53
2012釜田 7勝4敗 2完投 112.1回 77奪三振 3.28
2015戸村 7勝11敗 1完投 131.1回 78奪三振 3.84

リリーフ
2015松井裕 63試合 3勝2敗 33S 12H 103奪三振 0.87
2012青山 61試合 5勝4敗 22S 2.51
2015武藤 60試合 4勝4敗 8H 4.39
2013ミコライオ 57試合 2勝4敗 27S 2.04
2016金刃 51試合 3勝 14H 1.80
2002川井 51試合 4勝1敗 2.76
2012金 29試合 1勝1敗 3H 1.72

46: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:07:38.71 ID:afJHNwppH.net
西武(野手)
1(中)2015秋山 .359 14本 55打点 17盗塁
2(右)2016金子侑 .265 1本 33打点 52盗塁
3(二)2013浅村 .317 27本 110打点 14盗塁
4(三)2009中村 .285 48本 122打点
5(指)2016メヒア .255 35本 103打点
6(捕)2015森 .287 17本 68打点
7(左)2008栗山 .317 11本 72打点 17盗塁
8(一)2016山川穂 .265 14本 32打点
9(遊)2008渡辺直 .251 30打点 34盗塁

控え
2013炭谷 .215 5本 43打点
2010上本 .264 4本 25打点
2013鬼崎 .266 2本 24打点
2012大崎 .269 1本 22打点
2014木村文 .215 10本 27打点 16盗塁
2013坂田 .289 6本 34打点

59: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:41.86 ID:Dl4V7W5q0.net
>>46
森山川がシーズン成績やと凄そうやね

48: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:08:01.01 ID:afJHNwppH.net
西武(投手)
先発
2009岸 13勝5敗 2完投 179.2回 138奪三振 3.26
2012牧田 13勝9敗 3完投 178回 108奪三振 2.43
2016菊池 12勝6敗 2完投 137回 123奪三振 2.63
2012ウルフ 10勝9敗 1完投 149回 83奪三振 2.66
2011野上 11勝7敗 152.2回 93奪三振 3.95
2015十亀 11勝7敗 1完投 152回 107奪三振 3.55
2016多和田 7勝5敗 2完投 98.2回 91奪三振 4.38

リリーフ
2015武隈 67試合 6勝1敗 11H 2.83
2014高橋朋 63試合 2勝1敗 29S 13H 80奪三振 2.01
2016増田 51試合 3勝5敗 27S 1.72
2016小石 50試合 2敗 1S 2H 3.74
2011岡本篤 49試合 5勝1敗 7S 11H 2.11
2015岡本洋 42試合 1勝2敗 6H 4.35
2016大石 35試合 3H 1.74

49: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:08:10.76 ID:Y+vwFIXnr.net
これは面白い

50: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:08:20.00 ID:afJHNwppH.net
ロッテ(野手)
1(中)2011岡田 .267 35打点 41盗塁
2(左)2016角中 .343 8本 66打点
3(二)2003井口 .340 27本 109打点 42盗塁
4(右)2009サブロー .314 22本 68打点
5(指)2016デスパイネ .285 24本 92打点
6(一)2001福浦 .341 18本 67打点
7(遊)2016鈴木 .290 6本 57打点
8(三)2016細谷 .273 3本 39打点
9(捕)2016田村 .254 1本 34打点

控え
2014金澤 .299 1本 5打点
2012根元 .279 9本 41打点
2008大松 .262 24本 91打点
2016ナバーロ .222 10本 43打点
2015清田 .317 15本 67打点
2013荻野 .275 4本 28打点 26盗塁
2011伊志嶺 .261 2本 21打点 32盗塁

56: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:27.99 ID:H3fdhJxr0.net
>>50
ダイエー井口やべえ

67: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:10:27.87 ID:Dl4V7W5q0.net
>>50
やっぱり六番打者っぽいのが多いな

90: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:14:28.76 ID:6s9SmV34a.net
>>50
オールC打線っぽい

92: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:15:12.50 ID:bS6/6FZBa.net
>>50
清田ベンチって中々だな

51: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:08:37.93 ID:afJHNwppH.net
ロッテ(投手)
先発
2009涌井 16勝6敗 11完投 211.2回 199奪三振 2.30
2016石川 14勝5敗 5完投 156.1回 101奪三振 2.13
2011唐川 12勝6敗 5完投 168.1回 122奪三振 2.41
2014スタンリッジ 11勝8敗 2完投 172回 129奪三振 3.30
2015イデウン 9勝9敗 119.2回 106奪三振 3.84
2015大嶺 8勝7敗 1完投 133.1回 70奪三振 3.17

リリーフ
2012益田 72試合 2勝2敗 41H 1.67
2013松永 58試合 4勝1敗 28H 2.11
2010古谷 58試合 3勝 11H 2.91
2015西野 54試合 1勝2敗 34S 1.83
2016南 54試合 3勝4敗 16H 2.58
2015大谷 56試合 3勝1敗 32H 2.39
2011伊藤 50試合 1勝1敗 15H 2.29
2015香月 40試合 1勝1敗2H 2.92
2016内 32試合 3勝1敗 19H 1.48

55: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:19.56 ID:3TwjwnSK0.net
>>51
この年のサブローって謎の高OPSなんだよなぁ

53: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:08:57.40 ID:afJHNwppH.net
ソフトバンク(野手)
1(右)2014中村晃 .308 4本 61打点
2(二)2011本多 .305 43打点 60盗塁
3(中)2015柳田 .363 34本 99打点 32盗塁
4(一)2008内川 .378 14本 67打点
5(指)2013長谷川 .341 19本 83打点
6(三)2015松田 .287 35本 94打点
7(左)2008吉村 .260 34本 91打点
8(捕)2008細川 .238 16本 53打点
9(遊)2016今宮 .248 10本 56打点

控え
2013鶴岡 .295 2本 26打点
2012明石 .254 1本 27打点 25盗塁
2009川島 .255 12本 43打点
2013江川 .260 12本 35打点
2016城所 .265 6本 19打点 10盗塁
2011福田 .252 1本 22打点 22盗塁

61: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:51.23 ID:iEyYSbHW0.net
>>53
あんまりパッとせんな

89: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:13:43.01 ID:8dVqzXdd0.net
>>53
この吉村に戻して

54: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:14.26 ID:afJHNwppH.net
ソフトバンク(投手)
先発
2006松坂 17勝5敗 13完投 186.1回 200奪三振 2.13
2012攝津 17勝5敗 3完投 193.1回 153奪三振 1.91
2003和田 14勝5敗 8完投 189回 195奪三振 3.38
2007中田 14勝8敗 3完投 170.1回 177奪三振 3.59
2015武田 13勝6敗 1完投 164.2回 163奪三振 3.17
2012大隣 12勝8敗 6完投 177.1回 134奪三振 2.03
2007寺原 12勝12敗 4完投 184.2回 163奪三振 3.36
2016千賀 12勝3敗 3完投 161.1回 172奪三振 2.62
2015バンデンハーク 9勝 93回 120奪三振 2.52
2016東浜 9勝6敗 133回 96奪三振 3.05
2012山田 8勝10敗 1完投 148.2回 83奪三振 2.78

リリーフ
2015サファテ 65試合 5勝1敗 41S 5H 102奪三振 1.11
2002五十嵐 64試合 8勝2敗 4S 97奪三振 2.08
2011森福 60試合 4勝2敗 34H 1.13
2014森 58試合 4勝1敗 20H 2.33
2016スアレス 57試合 2勝5敗 26H 3.21
2013柳瀬 44試合 4勝 11H 1.52
2015二保 44試合 6勝1敗5H 3.25
2013嘉弥真 40試合 3勝1敗 4H 2.32
2015飯田 35試合 1敗 4H 3.48
2016岩嵜 32試合 4勝2敗 9H 1.81

68: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:10:28.16 ID:wUyDibjv0.net
>>54
数えるのめんどいけど全部合わせて140勝以上いってそう

69: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:10:30.17 ID:k4rFLjrZ0.net
>>54
和田は2011ちゃうの?
加藤球やから?

94: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:15:34.49 ID:afJHNwppH.net
>>69
投球回数、奪三振数など考えても初年度が圧倒的やで

70: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:10:33.02 ID:jd2IKJy+0.net
>>54
投手陣は一番か

72: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:10:43.43 ID:iEyYSbHW0.net
>>54
これは大エース松坂

74: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:11:08.45 ID:9tAYhDTjx.net
>>54
強い

81: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:12:22.88 ID:sLxUtUoZK.net
>>54
13完投もしてる割にはイニング少なくないか松坂

57: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:30.10 ID:6nOhJxoP0.net
ちょいちょい行方不明者がいるな

58: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:32.92 ID:afJHNwppH.net
日本ハム(野手)
1(左)2016西川 .315 5本 43打点 40盗塁
2(二)2010田中賢 .335 5本 54打点 34盗塁 193安打
3(指)2016大谷 .321 22本 66打点
4(一)2015中田 .263 30本 102打点
5(三)2016レアード .269 38本 96打点
6(中)2014陽岱鋼 .293 25本 85打点 20盗塁
7(右)2015近藤 .326 8本 60打点
8(捕)2016大野 .245 5本 34打点
9(遊)2015中島卓 .264 39打点 34盗塁

控え
2006米野 .235 7本 37打点
2015杉谷 .295 1本 12打点
2015岡 .236 4本 26打点 18盗塁
2007矢野 .291 7本 29打点
2016谷口 .257 1本 9打点

71: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:10:38.00 ID:pwbF3EBnd.net
>>58
米野、お茶!w

78: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:11:46.20 ID:Dl4V7W5q0.net
>>58
田中賢以外まだ伸びそうやね

79: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:11:56.55 ID:8knM6UwL0.net
>>58
スタメンも控えも対して変わらなくて草

98: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:16:30.23 ID:TBzXM7OZd.net
>>58
ほぼ今年と変わらなくて草

105: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:17:55.94 ID:W4wUF5i10.net
>>58
若いってええなぁ

62: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2016/09/25(日) 23:09:51.25 ID:afJHNwppH.net
日本ハム(投手)
先発
2015大谷 15勝5敗 5完投 160.2回 196奪三振 2.24
2012吉川 14勝5敗 5完投 173.2回 158奪三振 1.71
2010武田勝 14勝7敗 3完投 168.1回 106奪三振 2.41
2016有原 11勝9敗 2完投 156回 103奪三振 2.94
2015メンドーサ 10勝8敗 1完投 148.2回 85奪三振 3.51
2016高梨 10勝2敗 109.2回 86奪三振 2.38
